微信掃一掃
通遼貶值較快的100個小區房價公布了
今天帶大家看看內蒙古通遼貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里通遼的房價變化情況,從(cong)通遼(liao)本地二手房平(ping)臺統計數(shu)據來看,通遼(liao)目前二手房掛牌均價為6400元每(mei)平(ping)方米,新房成交均價在7100元每(mei)平(ping)方米左(zuo)右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二(er)手房(fang)跌(die)幅(fu)為2.77%,新房(fang)跌(die)幅(fu)在1.35%。接(jie)下來為大家(jia)統計了通遼(liao)100個具(ju)有(you)代表(biao)性的(de)小區,主(zhu)要以偏遠老(lao)舊小區為主(zhu),相對來說,跌幅比較明顯(xian)。具(ju)體如下:

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
桃源居 | 5,853 | -0.63% | |
龍(long)興世(shi)紀城 | 6,746 | +2.01% | |
泰(tai)豐·悅熙臺 | 7,524 | +1.43% | |
水域(yu)藍灣 | 6,900 | -7.67% | |
科中小區 | 5,174 | -7.41% | |
同鑫(xin)北(bei)區 | 6,260 | -3.05% | |
郵(you)政家屬(shu)樓(lou) | 5,916 | -0.69% | |
翠堤(di)城市花園東區 | 6,181 | -9.3% | |
國稅家(jia)園 | 6,316 | +3.36% | |
興(xing)盛(sheng)小區 | 4,658 | +8.33% | |
天怡佳苑 | 4,466 | +0.68% | |
藥(yao)監花園 | 4,533 | +1.39% | |
富祥小(xiao)區 | 4,466 | -0.4% | |
河(he)畔花園B區 | 6,374 | +0.93% | |
京漢君庭 | 6,797 | -6.35% | |
盛大家園(yuan) | 4,107 | +2.68% | |
璟苑B區 | 7,291 | -5.91% | |
長青小區 | 4,461 | +1.57% | |
逸美華庭 | 6,366 | -0.86% | |
龍庭秀(xiu)舍 | 6,337 | -0.27% |

小區 | 單(dan)價(元(yuan)/㎡) | 環(huan)比(bi) | |
明(ming)珠新城 | 4,472 | +0.36% | |
福東小區 | 4,477 | +2.75% | |
地王花園 | 6,689 | -6.85% | |
盛(sheng)世銀座 | 6,111 | -4.08% | |
惠(hui)民家(jia)園 | 4,582 | +7.16% | |
颶力恒小區 | 5,881 | -3.51% | |
濱河花(hua)園 | 6,144 | -3.12% | |
潤澤家園 | 6,020 | -0.76% | |
善滿家園(yuan) | 4,557 | -0.57% | |
鴻(hong)鑫花園 | 4,250 | +11.05% | |
香山名苑 | 4,768 | +6.67% | |
祥泰家(jia)園 | 4,478 | +1.11% | |
信(xin)合小(xiao)區(qu) | 5,700 | -1.44% | |
百花新城百合園 | 5,872 | +3.67% | |
農墾小區(qu) | 5,615 | -0.04% | |
福園小區 | 5,741 | +1.74% | |
水(shui)岸觀邸 | 5,306 | -1.41% | |
永安家(jia)園 | 6,081 | +0.1% | |
泰和小區 | 3,952 | +8.22% | |
百(bai)花(hua)新城芙蓉園 | 5,864 | +0.84% |

小(xiao)區(qu) | 單價(元(yuan)/㎡) | 環比 | |
紫郡(jun)城 | 3,450 | +5.38% | |
老板公寓(yu) | 5,948 | -2.72% | |
富麗春城(cheng) | 4,250 | +1% | |
園丁小區(qu) | 4,564 | -0.76% | |
盛世2013小(xiao)區 | 3,894 | +7.1% | |
富貴花園 | 4,196 | -2.8% | |
興旺小區 | 5,780 | -2.66% | |
百花新(xin)城牡(mu)丹園(yuan) | 6,082 | +4.48% | |
博雅名郡 | 5,673 | +2.29% | |
地稅花園 | 6,073 | -4.68% | |
譽州小區 | 4,561 | +8.73% | |
通(tong)華二區 | 5,776 | -0.53% | |
安順小區 | 6,076 | -3.03% | |
舒雅(ya)居(ju) | 4,429 | +4.88% | |
新(xin)城小區 | 5,971 | -3.19% | |
體委小區 | 6,160 | -3.92% | |
電安小(xiao)區 | 5,952 | -1.18% | |
榮華小區 | 4,414 | +0.89% | |
民聲家園(yuan) | 5,584 | -2.7% | |
和(he)諧(xie)家園(yuan) | 4,576 | +6.44% |

小(xiao)區 | 單價(元/㎡) | 環比(bi) | |
財(cai)富中心 | 5,702 | -0.19% | |
魯北人家 | 4,535 | +4.76% | |
萬興小區 | 5,852 | -2.56% | |
新雅(ya)馨(xin)園 | 5,243 | -6.16% | |
世紀園小(xiao)區 | 5,769 | +0.72% | |
三(san)合新村 | 5,821 | -0.97% | |
安居佳園 | 6,516 | +1.45% | |
翠堤東郡 | 6,361 | -3.69% | |
電業小區 | 5,866 | -3.39% | |
阿卡笛亞 | 6,370 | -0.87% | |
明珠小區 | 5,822 | -1.71% | |
祥和(he)家園 | 6,071 | -6.46% | |
糧油小區 | 5,783 | -1.55% | |
裕景花園 | 6,300 | -2.2% | |
惠(hui)利家(jia)園 | 6,057 | -1.8% | |
西(xi)順園 | 5,920 | +2.6% | |
鐵中北小區 | 6,166 | +3.18% | |
金地·2008 | 6,697 | -6.4% | |
稅苑小區 | 5,994 | -0.25% | |
中遠(yuan)小(xiao)區 | 5,898 | +3% |

小區 | 單價(jia)(元(yuan)/㎡) | 環比 | |
希望小區(qu) | 5,753 | +0.05% | |
金鑫小區(qu) | 5,848 | -0.26% | |
美域華府 | 5,327 | -3.55% | |
康(kang)豐錦(jin)繡家(jia)園 | 5,669 | -0.4% | |
東(dong)興新城 | 6,312 | -3.88% | |
老農業小區(qu) | 6,121 | -5.47% | |
科爾沁花(hua)園西區 | 6,279 | -0.57% | |
自來水(shui)家屬樓 | 6,274 | -2.85% | |
京漢新城 | 6,772 | -6.97% | |
幸福家(jia)園 | 4,570 | +6.58% | |
楓(feng)景(jing)家園 | 6,458 | -2.52% | |
平(ping)安東區(qu) | 5,730 | -0.71% | |
五中(zhong)嘉園 | 6,113 | -3.35% | |
親水(shui)人家(jia) | 5,238 | -3.16% | |
鑫(xin)豐家園 | 5,915 | -3.21% | |
煙草公司住宅樓小區 | 5,883 | -1.44% | |
怡水馨園 | 5,651 | -3.14% | |
新(xin)世(shi)紀花(hua)園 | 6,103 | +1.46% | |
東順小區(qu) | 5,698 | +0.73% | |
金龍苑(yuan) | 5,976 | -0.73% |

通(tong)遼(liao)樓(lou)市(shi)目(mu)前有(you)價無市(shi)已是(shi)常態,這(zhe)與當地(di)人均收入密不可分,加之城(cheng)區人口較少,使得購買力持續下(xia)降,那么(me)剛(gang)需客戶當下(xia)買房是(shi)否(fou)劃算(suan)?未來幾(ji)年(nian),通(tong)遼(liao)樓(lou)市(shi)是(shi)否(fou)能(neng)夠重振往日雄(xiong)風?通(tong)遼(liao)房價大漲的概率(lv)有(you)多大?你是(shi)否(fou)看好三年(nian)后(hou)通(tong)遼(liao)的樓(lou)市(shi)?歡迎大家評論區一起交(jiao)流學習!
注(以上(shang)信息均來自通遼本地(di)各大二手房平臺(tai)綜合統計數據,供大家參考一二,具體(ti)以實際成交價格為準(zhun),非專業人士(shi)統計,不(bu)喜勿噴)
自定義HTML廣告位