微信掃一掃
2023年通遼(liao)市(shi)賽牛會良種牛評選結果(guo)公示
一、基礎母(mu)牛(niu)組(zu)(6名)
旗縣 | 耳標(biao)號(hao) | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左中旗 | 210214 | 田(tian)雙喜(xi) | 一等獎 |
科左后旗 | 1982 | 秀花 | 二等(deng)獎 |
科左后旗 | 1990 | 布(bu)和白乙 | 二(er)等獎 |
科左(zuo)后旗 | 1825 | 布和白(bai)乙 | 三等獎 |
開魯(lu)縣 | 46334 | 曹艷(yan)哲 | 三等獎 |
科左中(zhong)旗 | 202102 | 于國權 | 三等獎 |
二、育成母牛(niu)組(6名)
旗(qi)縣 | 耳標號 | 養殖場(戶) | 獲獎(jiang)排(pai)名 |
科左后旗 | 1946 | 包金海 | 一等獎 |
奈曼(man)旗 | 152622004 | 斯(si)琴 | 二(er)等獎 |
科左后旗 | 1920 | 秀花(hua) | 二等獎 |
科左后旗 | 1844 | 布和白乙 | 三等(deng)獎 |
科左(zuo)中旗(qi) | 220324 | 田雙喜(xi) | 三等獎 |
庫倫旗(qi) | 22413 | 海山 | 三等獎 |
三、公犢牛組(6名)
旗縣 | 耳標號 | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左后旗 | 1985 | 白(bai)哈斯巴根 | 一等獎 |
科左(zuo)后旗 | 1324 | 其格齊 | 二等獎 |
庫倫旗 | 23223 | 圖力古爾 | 二等獎 |
奈(nai)曼(man)旗 | 152623001 | 梁占(zhan)柱 | 三(san)等(deng)獎 |
庫(ku)倫(lun)旗 | 2345 | 海春(chun) | 三等獎 |
扎(zha)魯(lu)特旗 | D78 | 包(bao)常所 | 三等獎(jiang) |
四(si)、母犢牛組(6名(ming))
旗(qi)縣 | 耳標號(hao) | 養(yang)殖場(chang) | 獲(huo)獎(jiang)排(pai)名(ming) |
科左后(hou)旗 | 1387 | 文峰 | 一等獎 |
庫倫旗 | 23215 | 紅山 | 二等獎 |
科左后旗 | 1965 | 包色吉拉圖 | 二等獎 |
科左中旗 | 230302 | 韓牧(mu)仁 | 三(san)等獎 |
庫倫旗 | 23220 | 張春雷 | 三等獎(jiang) |
科(ke)爾沁區 | 027 | 謝占峰(feng) | 三等獎 |
五、育肥牛組(5組(zu))
旗縣 | 養殖場名 | 養殖場(戶) | 獲獎排(pai)名(ming) |
科左后旗 | 白好斯巴根(gen)養殖家(jia)庭牧場 | 白好(hao)斯巴根 | 一等獎 |
開魯縣(xian) | 軍輝(hui)畜牧養殖(zhi)專業合作社 | 劉林 | 二等獎 |
扎魯特旗 | 百順養殖(zhi)專業合作社(she) | 楊邵武 | 二等獎 |
科(ke)爾(er)沁區 | 冬來養殖場 | 謝占峰 | 三等獎 |
科爾沁區 | 天緣(yuan)牧業 | 盛志全(quan) | 三等獎 |
六、優秀獎(30名)
(一)基礎母(mu)牛(niu)組(12名)
序號 | 旗(qi)縣 | 牛號 |
1 | 科左中旗(qi) | 17229 |
2 | 奈曼旗 | 0060 |
3 | 庫倫旗 | 19521 |
4 | 開(kai)魯縣 | 1504 |
5 | 庫倫旗(qi) | 17216 |
6 | 扎魯特旗 | 1580 |
7 | 開魯縣 | 2198 |
8 | 庫倫旗 | 2139 |
9 | 科爾沁區 | 088 |
10 | 扎魯特旗 | 1768 |
11 | 科爾沁區 | 1806 |
12 | 科爾沁區(qu) | 0031 |
(二(er))育成母牛(niu)組(18名(ming))
序號 | 旗縣(xian) | 牛(niu)號 |
1 | 科左中旗 | 2022318 |
2 | 庫(ku)倫旗 | 22618 |
3 | 開(kai)魯縣 | 2281 |
4 | 科(ke)左(zuo)中旗(qi) | 202207 |
5 | 開(kai)魯縣 | 22134 |
6 | 開魯(lu)縣 | 22117 |
7 | 科爾沁區 | 100 |
8 | 扎魯(lu)特旗(qi) | 2220 |
9 | 科爾沁(qin)區 | 15225 |
10 | 奈曼旗 | 152622002 |
11 | 扎魯特旗(qi) | 19908 |
12 | 科(ke)爾沁(qin)區 | A06 |
13 | 科左后旗(qi) | 1801 |
14 | 科左中旗 | 202206 |
15 | 科左中旗 | 18723 |
16 | 科(ke)左(zuo)中旗 | 220501 |
17 | 科(ke)左(zuo)中旗 | 202211 |
18 | 科左中旗 | 202260 |